Наружный диаметр, D нар. | Внутренний диаметр, D вн. | Толщина стенки, S | Длина, м, до |
---|---|---|---|
55* | 46,1 +0,08 | 4,45 ±0,27 | 18 |
60 -0,74 | 46,1 +0,08 | 7* | 18 |
69* | 60 +0,12 | 4,5 ±0,27 | 18 |
71* | 60 +0,12 | 5,5 ±0,33 | 18 |
81* | 70 +0,12 «Н» | 5,5 ±0,33 | 18 |
81* | 70 +0,17 +0,05«Д» | 5,5 ±0,33 | 18 |
81 | 71+0,12 | 5,0 ±0,30 | 18 |
86* | 75+0,12 | 5,5 ±0,33 | 18 |
86* | 76+0,12 | 5,0 ±0,30 | 18 |
86* | 76 +0.25 +0,13 | 4,9* | 18 |
89 -0,30 -0,70 | 79 +0,502 -0,022 | 5,0* | 18 |
90 -0,5 | 81 +0,3 | 4,5* | 18 |
92* | 80 +0,12 | 18 | |
95 -0,35 | 82,55 +0,22 | 6,225* | 18 |
95,24* | 86 +0,17 +0,05 | 5,12 ±0,33 | 18 |
96* | 86 +0,17 +0,05 | 5,0 ±0,30 | 18 |
96* | 85 +0,17 +0,05 | 5,5 ±0,33 | 18 |
96* | 80 +0,12 | 8,0 ±0,48 | 18 |
98,30 ±0,15 | 88,9 +0,12 +0,05 | 4,7* | 18 |
101,6 +0,3 | 88,9 +0,12 | 6,35* | 18 |
101,6 ±0,15 | 88,9 +0,12 |
6,35* |
18 |
101,6 +0,10 -0,30 | 90,5 +0,12 | 5,55* | 18 |
103* | 83 +0,4 |
10-0,1 |
18 |
103 ±0,15 | 91,97 +0,08 | 5,515* | 18 |
103* | 92 +0,17 +0,05 | 5,5 ±0,33 | 18 |
103* | 90 +0,12 | 6,5 ±0,39 | 18 |
107* | 90 +0,12 | 8,5 ±0,51 | 18 |
114* | 100 +0,12 | 7,0 ±0,42 | 18 |
114,3* | 102,11 +0,12 | 6,1+0,4 | 18 |
115,85 ±0,15 | 104,83 +0,08 | 5,51* | 18 |
116,00 ±0,15 | 104,92 +0,08 | 5,54* | 18 |
116* | 104,92 +0,08 | 5,50 ±0,33 | 18 |
116* | 105 +0,17 +0,05 | 5,5 ±0,33 | 18 |
116-0,3 | 105 +0,17 +0,05 | 5,5* | 18 |
117 ±0,15 | 104,92 +0,08 | 6,04* | 18 |
117* | 105 +0,17 +0,05 | 6,0 ±0,36 | 18 |
123* | 110 +0,17 +0,05 | 6,5 ±0,39 | 18 |
124* | 115 +0,17 +0,05 | 4,5 ±0,27 | 18 |
125-0,3 | 115 +0,2 | 5* | 18 |
130* | 118 +0,17 +0,05 | 6,0 ±0,36 | 18 |
130,2 ±0,15 | 115 +0,15 | 7,6* | 18 |
136* | 122 +0,12 | 7,0 ±0,42 | 18 |
136,4 ±0,15 | 122,43 +0,08 | 6,985* | 18 |
136,5 | 122,3 +0,1 | 7,15 ±0,43 | 18 |
136,65 | 122,2 +0,12 | 7,22 ±0,43 | 18 |
136,7 -0,3 | 122,4 +0,12 | 7,15* | 18 |
139,4-0,3 | 122,4 +0,12 | 8,5 | 18 |
143* | 130 +0,185 +0,085 | 6,5 ±0,39 | 18 |
143* | 130 +0,27 +0,10 | 6,5 ±0,39 | 18 |
143* | 130 +0,29 +0,17 | 6,5 ±0,39 | 18 |
172* | 156 +0,15 | 8,0 ±0,4 | 10 |
172* | 158 +0,15 | 7,0 ±0,4 | 10 |
188* | 170 +0,17 +0,05 | 9,0 ±0,4 | 10 |
Трубы стальные бесшовные холоднокатаные – это высокотехнологичный продукт, используемый в различных отраслях промышленности. Они востребованы в химической, нефтехимической, пищевой сферах, а также в машиностроении для производства узлов и деталей оборудования. Высокая точность обработки, прочность и надежность делают их незаменимыми в условиях высоких нагрузок и агрессивных сред.
Трубы из стали бесшовные холоднокатаные изготавливаются двумя основными методами:
Оба метода обеспечивают соответствие требованиям ТУ (технических условий), предусмотренным ГОСТом, гарантируя качество и надежность продукции.
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные обладают рядом преимуществ, делающих их незаменимыми для промышленных потребностей:
Наш завод представляет различные трубы стальные промышленного назначения, в том числе:
Производство стальных бесшовных холоднокатаных труб учитывает назначение, рабочие условия и стандарты качества.
Чтобы купить трубы стальные бесшовные по выгодной цене, стоит обратиться к проверенному производителю, такому как АО «ИОМЗ». Наш завод предлагает продукцию с необходимыми сертификатами, а также гибкую систему скидок.
На бесшовные стальные трубы холоднодеформированные цена зависит от диаметра, толщины стенки и марки стали, представлены в широком ассортименте. Чтобы рассчитать на трубы стальные цены, рекомендуется уточнить технические параметры и объем заказа.
Желающие купить трубы стальные холоднокатаные могут выбрать оптимальный вариант, ориентируясь на надежность, характеристики и область применения.
Современные стальные трубы – это сочетание прочности, точности и долговечности. Они широко применяются в различных отраслях и гарантируют бесперебойную работу технических систем.
Ознакомьтесь с ассортиментом и выберите подходящие решения для вашего бизнеса.